(资料图)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,洛凯股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。洛凯股份当日收报18.74元,涨跌幅9.98%,换手率5.68%,成交额1.68亿元。异常期间06月09日至06月12日,期间涨幅20.98%,累计偏离值20.5%,区间成交额3.92亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 627.75 | - | - |
2 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | 614.29 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 483.06 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 455.31 | - | - |
5 | 南京证券张家港东环路营业部 | 447.58 | - | - |
合计 | - | 2627.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 921.82 | - |
2 | 机构专用 | - | 690.4 | - |
3 | 机构专用 | - | 629.3 | - |
4 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | 542.66 | - |
5 | 中信证券东阳吴宁西路营业部 | - | 515.79 | - |
合计 | - | - | 3299.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球家电网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com