亚虹医药5月31日发布消息,2023年5月16日-2023年5月31日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 PAN KE,董事会秘书 余小亮,证券事务代表 季德,投资者关系主管 陈娟,接待地点电话会议、公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
交流的主要问题及答复内容: 公司介绍了企业情况、公司主要业务进展、主要财务情况以及未来发展规划。 问1:NMIBC患者流行病学数据情况? 答:根据弗若斯特沙利文分析,全球膀胱癌新发患者人数由2016年的52.0万人增长到2020年的57.3万人,预计至2025年增长到65.1万人,至2030年达到7…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 郑川川 |
2 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 罗皓亮,孙明达,王泽实,王君正,王睿智,李佳颀 |
3 | 摩根资产管理 | 资产管理公司 | 钱正昊 |
4 | 中金公司 | 证券公司 | 屈潇逸 |
5 | 新华资管 | 保险资产管理公司 | 刘婷 |
6 | 广发基金 | 基金管理公司 | 程文文 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,亚虹医药近一年共接待274家机构338次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 1 | 7.92 | 1.43 | -1.43 | 8.44 | 2.17 | 2.69 |
2023-04-28 | 156 | 1.14 | -9.97 | -8.35 | 1.11 | -9.17 | -6.64 |
2023-04-18 | 2 | -0.83 | -4.42 | -6.25 | 0.07 | 0.37 | -2.77 |
2023-03-31 | 12 | -0.70 | 21.80 | 20.13 | -1.68 | 20.47 | 17.69 |
2023-02-28 | 27 | -1.44 | -1.44 | 0.98 | -2.85 | -0.93 | 3.06 |
2023-02-01 | 54 | 6.75 | 11.19 | 1.03 | 7.10 | 14.04 | 2.75 |
2022-12-01 | 18 | 0.84 | -2.36 | -5.31 | 1.45 | -4.01 | -6.78 |
2022-11-17 | 1 | 0.00 | -2.20 | -3.26 | 0.45 | -0.58 | -5.26 |
2022-09-30 | 28 | -1.93 | 3.67 | 3.67 | 0.27 | 2.68 | 5.30 |
2022-09-08 | 1 | 0.52 | -4.56 | -7.91 | -0.87 | -1.96 | -3.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、四方光电、卫信康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688665 | 四方光电 | 66 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会 | 2023-04-28 |
603676 | 卫信康 | 47 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球家电网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com